Jedes Jahr am 1.Mai führt der CRSV seine Radtour durch.
Hierbei wird jedes Jahr ein neues Ziel in der Cottbuser Umgebung angesteuert.
Das Radwegenetz ist in der Niederlausitz und dem Spreewald sehr gut ausgebaut, so dass wir immer wieder auf neuen Wegen unterwegs sein können.
Unser Vereinsbus begleitet uns dabei und sorgt für Verpflegung an den Rastpunkten oder
eben auch mal für den Rücktransport, wenn mal das Fahrrad oder die Kraft versagt haben.
| Jahr | Strecke |
|---|---|
| Stand: 02.04.2018 | |
| 2001 | Cottbus- Drebkau- Brauerei Coselmühle- Cottbus |
| 2002 | Cottbus- Maiberg- Burg Werben- Cottbus |
| 2003 | Lübbenau- Lehde- Slavenburg Raddusch- Coselmühle- Cottbus |
| 2004 | Cottbus- Richtung Forst- über Jehthe- Cottbus |
| 2005 | Cottbus-- Peitz- Großsee- Cottbus |
| 2006 | Jessern- Rund um den Schwielochsee- Jessern |
| 2007 | Cottbus- Rund um den Stausee Bräsinchen- Cottbus |
| 2008 | Cottbus- Gräbendorfer See- Coselmühle- Cottbus |
| 2009 | Cottbus- Felixsee- Cottbus |
| 2010 | Cottbus- Klingersee- Cottbus |
| 2011 | |
| 2012 | Cottbus- Peitz- Peitzer See- Cottbus |
| 2013 | Cottbus- Steinitzer Treppe- Coselmühle- Cottbus |
| 2014 | Cottbus- Fehrow- Byhleguhre- Burg- Müschen- Cottbus |
| 2015 | Cottbus- um den Gräbendorfer See- Coselmühle- Cottbus |
| 2016 | Cottbus- Peitz- Großsee- Cottbus |
| 2017 | Cottbus- Burg-Spreewald- Müschen- Cottbus |
| 2018 | Cottbus- Bagenz -Waddelsdorf- Hornow - Bagenz - Cottbus |
| 2019 |
Auch unsere Jüngsten nehmen schon an der Radtour teil.
Besichtigung von Sehenswürdigkeiten: hier Aussichtspunkt
LOGINEinloggen für Mitglieder und erweiterte Nutzungsmöglichkeiten für registrierte Nutzer
Stand: